DNS Records
A | 44.233.214.45 |
A | 54.148.203.148 |
A | 54.245.167.24 |
MX | mxa-001ee601.gslb.pphosted.com (priority: 0) |
MX | mxb-001ee601.gslb.pphosted.com (priority: 0) |
NS | ns-1043.awsdns-02.org |
NS | ns-2001.awsdns-58.co.uk |
NS | ns-371.awsdns-46.com |
NS | ns-632.awsdns-15.net |
TXT | 372fkz0dpyh950l23978s55cz8b3xljn |
TXT | atlassian-domain-verification=sgRTDmfO6LkVI+8hGZqbZlmVAW4+LXaOBCEf7s2rgJqenpuRjVMAVBJfhcBZLIBM |
TXT | docusign=ece7e4c7-8921-4d5a-8a7c-cdc15c5eae75 |
TXT | dropbox-domain-verification=8tm6wy3y4hu5 |
TXT | MS=ms52536029 |
TXT | MXl6euZrtW6WAcygE45SzKDmvlousr/L0Q/E0zAFmRQ= |
TXT | v=spf1 include:amazonses.com include:spf.protection.outlook.com include:adaptiveinsights.com._nspf.vali.email include:%{i}._ip.%{h}._ehlo.%{d}._spf.vali.email ~all |
TXT | v=verifydomain MS=5020000 |
TXT | vz844jh2cw3sttw7qf3f39rmt2vk1dbf |
TXT | WvE5x9YXHQcD/2WJaNM8I61zB7jhCkAp1RMsULlVjhCrATjVUnMqn48MByF2N2ujHFkQfQqxrg2NLbCWghPyvA== |
JSON+LD
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "VideoObject",
"name": "Adaptive Planning Overview",
"description": "Learn about Workday Adaptive Planning and how it helps organizations with budgeting, forecasting, and financial planning.",
"thumbnailUrl": "https://www.workday.com/content/dam/brightcove_assets/6415614912001/643f0f0978bdbb26dc8f4e61/6331827928112.mp4/_jcr_content/renditions/brc_poster.png",
"uploadDate": "2024-07-25",
"contentUrl": "https://www.workday.com/en-us/products/adaptive-planning/overview.html",
"embedUrl": "https://www.workday.com/en-us/products/adaptive-planning/overview.html#video",
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "Workday",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https://www.workday.com/etc/designs/wday/clientlibs/desktop/resources/images/logo.svg"
}
}
}
© 2025. I hope you have a nice day.