DNS Records
| A | 18.160.41.109 |
| A | 18.160.41.47 |
| A | 18.160.41.53 |
| A | 18.160.41.87 |
| AAAA | 2600:9000:24f2:5000:16:b076:2c00:93a1 |
| AAAA | 2600:9000:24f2:7c00:16:b076:2c00:93a1 |
| AAAA | 2600:9000:24f2:9400:16:b076:2c00:93a1 |
| AAAA | 2600:9000:24f2:9e00:16:b076:2c00:93a1 |
| AAAA | 2600:9000:24f2:c600:16:b076:2c00:93a1 |
| AAAA | 2600:9000:24f2:d200:16:b076:2c00:93a1 |
| AAAA | 2600:9000:24f2:d400:16:b076:2c00:93a1 |
| AAAA | 2600:9000:24f2:fc00:16:b076:2c00:93a1 |
| CNAME | d3p72wxsloa94g.cloudfront.net |
| NS | ns-107.awsdns-13.com |
| NS | ns-1409.awsdns-48.org |
| NS | ns-1851.awsdns-39.co.uk |
| NS | ns-888.awsdns-47.net |
© 2025. I hope you have a nice day.