DNS Records
A | 18.165.83.60 |
A | 18.165.83.63 |
A | 18.165.83.91 |
A | 18.165.83.96 |
AAAA | 2600:9000:24f4:4800:10:fb16:c7c0:93a1 |
AAAA | 2600:9000:24f4:6400:10:fb16:c7c0:93a1 |
AAAA | 2600:9000:24f4:7800:10:fb16:c7c0:93a1 |
AAAA | 2600:9000:24f4:9400:10:fb16:c7c0:93a1 |
AAAA | 2600:9000:24f4:9e00:10:fb16:c7c0:93a1 |
AAAA | 2600:9000:24f4:a000:10:fb16:c7c0:93a1 |
AAAA | 2600:9000:24f4:a400:10:fb16:c7c0:93a1 |
AAAA | 2600:9000:24f4:e600:10:fb16:c7c0:93a1 |
CNAME | d3mov4e04tqrkv.cloudfront.net |
NS | ns-1087.awsdns-07.org |
NS | ns-1537.awsdns-00.co.uk |
NS | ns-35.awsdns-04.com |
NS | ns-970.awsdns-57.net |
© 2025. I hope you have a nice day.