DNS Records
A | 13.249.39.115 |
A | 13.249.39.19 |
A | 13.249.39.36 |
A | 13.249.39.59 |
AAAA | 2600:9000:2191:1600:c:63a4:be40:93a1 |
AAAA | 2600:9000:2191:2600:c:63a4:be40:93a1 |
AAAA | 2600:9000:2191:8400:c:63a4:be40:93a1 |
AAAA | 2600:9000:2191:8800:c:63a4:be40:93a1 |
AAAA | 2600:9000:2191:8c00:c:63a4:be40:93a1 |
AAAA | 2600:9000:2191:ca00:c:63a4:be40:93a1 |
AAAA | 2600:9000:2191:e800:c:63a4:be40:93a1 |
AAAA | 2600:9000:2191:f800:c:63a4:be40:93a1 |
CNAME | d3qm31ytmpivw9.cloudfront.net |
NS | ns-1482.awsdns-57.org |
NS | ns-1802.awsdns-33.co.uk |
NS | ns-382.awsdns-47.com |
NS | ns-999.awsdns-60.net |
© 2025. I hope you have a nice day.